Technical data
Electrical specifications
Table 1 Typical motor power at mains voltage 400 V
MSF-017 | 7.5 | 17 | 11 | 22 | 11 | 25 |
-30 | 15 | 30 | 18.5 | 37 | 22 | 45 |
-45 | 22 | 45 | 30 | 60 | 37 | 67 |
-60 | 30 | 60 | 37 | 72 | 45 | 85 |
-75 | 37 | 75 | 45 | 85 | 55 | 103 |
-85 | 45 | 85 | 45 | 96 | 55 | 120 |
-110 | 55 | 110 | 75 | 134 | 90 | 165 |
-145 | 75 | 145 | 75 | 156 | 110 | 210 |
-170 | 90 | 170 | 110 | 210 | 132 | 255 |
-210 | 110 | 210 | 132 | 250 | 160 | 300 |
-250 | 132 | 250 | 132 | 262 | 200 | 360 |
-310 | 160 | 310 | 200 | 370 | 250 | 450 |
-370 | 200 | 370 | 250 | 450 | 315 | 555 |
-450 | 250 | 450 | 315 | 549 | 355 | 675 |
-570 | 315 | 570 | 400 | 710 | 450 | 820 |
-710 | 400 | 710 | 450 | 835 | 500 | 945 |
-835 | 450 | 835 | 500 | 960 | 630 | 1125 |
-1000 | 560 | 1000 | 630 | 1125 | 800 | 1400 |
-1400 | 800 | 1400 | 900 | 1650 | 1000 | 1800 |
Download the Manual here: MSF_2-0_Data sheet_01-5957-01r0_EN
Download the Brochure here: CG_MSF_01-6013-01r0_8 pages_EN